<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>羨望の日々</title>
	<atom:link href="http://www.brautigamrealty.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brautigamrealty.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 21:51:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>スプレッドの意味、知ってますか？</title>
		<link>http://www.brautigamrealty.com/uncategorized/%e3%82%b9%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%89%e3%81%ae%e6%84%8f%e5%91%b3%e3%80%81%e7%9f%a5%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9f.html</link>
		<comments>http://www.brautigamrealty.com/uncategorized/%e3%82%b9%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%89%e3%81%ae%e6%84%8f%e5%91%b3%e3%80%81%e7%9f%a5%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9f.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 21:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brautigamrealty.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[				スプレッドは、表計算ソフトで使われる、スプレッドシート（spreadsheet）を先ず思い浮べるかもしれませんが、FXのスプレッドは、アルファベッドで表記すると同じく“SPREAD”となり、直訳すると「間隔」という意味になります。
				この「間隔」は、買値と売値の間隔を意味して、業者へと支払う手数料となります。
				具体的には米ドルの取引を想定して、ある業者のシステムを覗くと、〔買い/Bid　100.10〕〔売り/Ask　100.05〕となっていたとします。
				これを見ると、買いレートが100.10で売りレートが100.05なので、0.05の間隔があります。この「間隔」がスプレッド。
				そして、この0.01の単位を1Pipsと呼びます。よって、この例だと0.05の間隔だから、5Pipsのスプレッドとなります。
				もし、そのレートで米ドルを1万ドル購入しようと思うと、100.10×1万で100万1000円が必要になる計算です。それを、すぐに売ったとしたら100万500円。よってFXのスプレッド手数料は、100万1000円（購入した値段） － 100万500円（売却した値段）＝ 500円となります。
				FX業者によってもFXのスプレッドは異なり、4Pips ～ 5Pips が一般的です。中には、2Pipsと間隔の狭いFXのスプレッドの業者もあります。当然、幅が狭ければ狭いほど手数料としては安く抑えられる計算です。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>スプレッドは、表計算ソフトで使われる、スプレッドシート（spreadsheet）を先ず思い浮べるかもしれませんが、FXのスプレッドは、アルファベッドで表記すると同じく“SPREAD”となり、直訳すると「間隔」という意味になります。<br />
				この「間隔」は、買値と売値の間隔を意味して、業者へと支払う手数料となります。<br />
				具体的には米ドルの取引を想定して、ある業者のシステムを覗くと、〔買い/Bid　100.10〕〔売り/Ask　100.05〕となっていたとします。<br />
				これを見ると、買いレートが100.10で売りレートが100.05なので、0.05の間隔があります。この「間隔」がスプレッド。<br />
				そして、この0.01の単位を1Pipsと呼びます。よって、この例だと0.05の間隔だから、5Pipsのスプレッドとなります。<br />
				もし、そのレートで米ドルを1万ドル購入しようと思うと、100.10×1万で100万1000円が必要になる計算です。それを、すぐに売ったとしたら100万500円。よって<a href="http://4glschool.com/">FXのスプレッド</a>手数料は、100万1000円（購入した値段） － 100万500円（売却した値段）＝ 500円となります。<br />
				FX業者によってもFXのスプレッドは異なり、4Pips ～ 5Pips が一般的です。中には、2Pipsと間隔の狭いFXのスプレッドの業者もあります。当然、幅が狭ければ狭いほど手数料としては安く抑えられる計算です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brautigamrealty.com/uncategorized/%e3%82%b9%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%83%e3%83%89%e3%81%ae%e6%84%8f%e5%91%b3%e3%80%81%e7%9f%a5%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9f.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>低用量ピルのイメージ</title>
		<link>http://www.brautigamrealty.com/uncategorized/%e4%bd%8e%e7%94%a8%e9%87%8f%e3%83%94%e3%83%ab%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%82%b8.html</link>
		<comments>http://www.brautigamrealty.com/uncategorized/%e4%bd%8e%e7%94%a8%e9%87%8f%e3%83%94%e3%83%ab%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%82%b8.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 12:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cooltak</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brautigamrealty.com/uncategorized/%e4%bd%8e%e7%94%a8%e9%87%8f%e3%83%94%e3%83%ab%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%82%b8.html</guid>
		<description><![CDATA[				
				    避妊方法の一つとして、月経の悩みを解消するためとして…低用量ピルを服用している女性は意外と多いのではないでしょうか？
				    低用量ピルの良いところは、体への負担が少ないというところ。
				    そして、完璧な避妊をする方法としても良いものかもしれません。
				    昔の私は、ピルのイメージって凄く悪かったんですよね。その理由としては、快楽だけで性行為を楽しむという姿勢には納得できなかったからです。
				    でも、年を重ねると気持ちの変化も出てくるものですよね？笑
				    セックスレスの夫婦が増えてきているという今、性行為ってそんなに悪いものでもないですよね？
				    ただ、大切なのは妊娠を望んでいるのか望んでいないのかということ。
				    妊娠を望んでいる性行為であれば問題ありませんが、望んでいないのであればきちんとした避妊はとても必要なことです。
				    そのように大人の考えになってからは、ピルに対してのイメージも変わりました。
				    きちんとした避妊をするためにも、ピルは良いものかもしれません。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				    避妊方法の一つとして、月経の悩みを解消するためとして…低用量ピルを服用している女性は意外と多いのではないでしょうか？<br />
				    <a title="" href="http://www.waterfrontinntc.com/" target="_blank">低用量ピル</a>の良いところは、体への負担が少ないというところ。<br />
				    そして、完璧な避妊をする方法としても良いものかもしれません。<br />
				    昔の私は、ピルのイメージって凄く悪かったんですよね。その理由としては、快楽だけで性行為を楽しむという姿勢には納得できなかったからです。</p>
				<p>    でも、年を重ねると気持ちの変化も出てくるものですよね？笑<br />
				    セックスレスの夫婦が増えてきているという今、性行為ってそんなに悪いものでもないですよね？<br />
				    ただ、大切なのは妊娠を望んでいるのか望んでいないのかということ。<br />
				    妊娠を望んでいる性行為であれば問題ありませんが、望んでいないのであればきちんとした避妊はとても必要なことです。</p>
				<p>    そのように大人の考えになってからは、ピルに対してのイメージも変わりました。<br />
				    きちんとした避妊をするためにも、ピルは良いものかもしれません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brautigamrealty.com/uncategorized/%e4%bd%8e%e7%94%a8%e9%87%8f%e3%83%94%e3%83%ab%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%82%b8.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>metatraderでのFX自動取引</title>
		<link>http://www.brautigamrealty.com/uncategorized/metatrader%e3%81%a7%e3%81%aefx%e8%87%aa%e5%8b%95%e5%8f%96%e5%bc%95.html</link>
		<comments>http://www.brautigamrealty.com/uncategorized/metatrader%e3%81%a7%e3%81%aefx%e8%87%aa%e5%8b%95%e5%8f%96%e5%bc%95.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 08:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cooltak</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brautigamrealty.com/uncategorized/metatrader%e3%81%a7%e3%81%aefx%e8%87%aa%e5%8b%95%e5%8f%96%e5%bc%95.html</guid>
		<description><![CDATA[				
				    最近注目されていますね、メタトレーダー、Metatrader4を使用した、自動取引です。
				    そのための情報商材等も販売されているようですが、どう考えても腑に落ちませんね。
				
				
				    あたかもド素人、それもFXもわからないようなド素人に向けて、EAをメタトレーダーに組み込んで、放置しておけば良いんですよ、それで、一日数PIPS平均抜けるんですよ的な売り文句はいかがなものかと・・・。
				
				
				    別に購入するのも金払うのも消費者の判断なので、何とも言いませんが、せめて、メタトレーダー自体は使ってみましょう。
				    どんなものかもよくわからないけど、とりあえずそのノウハウを購入してみて、それからそのチャートソフトとやらを導入してみましょう、的な考えはよしておいた方が賢明です。
				
				
				    実際にメタトレーダーをさわったことがある人でも、実際にMQLをさわってみて、せめてそれから判断するべきだと思います。
				    自動売買のポテンシャルも、機能も備えた優秀なソフトですが、自動売買のタイミングも、所詮はプログラム。
				    売買のタイミングをルールとしてプログラミングするだけのものであって、他人任せにするものではありませんよ。
				
				
				    そんなカンタンに儲かるものではありませんし、誰かが損して、誰かが儲かるのがFXです。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				    最近注目されていますね、メタトレーダー、<a title="" href="http://metatrader.sensyukanko.com/">Metatrader</a>4を使用した、自動取引です。<br />
				    そのための情報商材等も販売されているようですが、どう考えても腑に落ちませんね。
				</p>
				<p>
				    あたかもド素人、それもFXもわからないようなド素人に向けて、EAをメタトレーダーに組み込んで、放置しておけば良いんですよ、それで、一日数PIPS平均抜けるんですよ的な売り文句はいかがなものかと・・・。
				</p>
				<p>
				    別に購入するのも金払うのも消費者の判断なので、何とも言いませんが、せめて、メタトレーダー自体は使ってみましょう。<br />
				    どんなものかもよくわからないけど、とりあえずそのノウハウを購入してみて、それからそのチャートソフトとやらを導入してみましょう、的な考えはよしておいた方が賢明です。
				</p>
				<p>
				    実際にメタトレーダーをさわったことがある人でも、実際にMQLをさわってみて、せめてそれから判断するべきだと思います。<br />
				    自動売買のポテンシャルも、機能も備えた優秀なソフトですが、自動売買のタイミングも、所詮はプログラム。<br />
				    売買のタイミングをルールとしてプログラミングするだけのものであって、他人任せにするものではありませんよ。
				</p>
				<p>
				    そんなカンタンに儲かるものではありませんし、誰かが損して、誰かが儲かるのがFXです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brautigamrealty.com/uncategorized/metatrader%e3%81%a7%e3%81%aefx%e8%87%aa%e5%8b%95%e5%8f%96%e5%bc%95.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ゴルフを漢字で書くと？</title>
		<link>http://www.brautigamrealty.com/uncategorized/%e3%82%b4%e3%83%ab%e3%83%95%e3%82%92%e6%bc%a2%e5%ad%97%e3%81%a7%e6%9b%b8%e3%81%8f%e3%81%a8%ef%bc%9f.html</link>
		<comments>http://www.brautigamrealty.com/uncategorized/%e3%82%b4%e3%83%ab%e3%83%95%e3%82%92%e6%bc%a2%e5%ad%97%e3%81%a7%e6%9b%b8%e3%81%8f%e3%81%a8%ef%bc%9f.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 08:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cooltak</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brautigamrealty.com/uncategorized/%e3%82%b4%e3%83%ab%e3%83%95%e3%82%92%e6%bc%a2%e5%ad%97%e3%81%a7%e6%9b%b8%e3%81%8f%e3%81%a8%ef%bc%9f.html</guid>
		<description><![CDATA[				レジャーに、スポーツに、そして接待にと広い層に楽しまれているスポーツ、ゴルフですが、日本語でどう書くの？って疑問、沸いたことありませんか？
				コレ、ゴルフファンならば、是非とも知っておきたい雑学の一つですよね。
				接待の場などで、昼食時の話題の一つにでもなりそうです。
				ゴルフスイングの上達には一切なりませんが。　笑
				漢字では、孔球と書きます。
				孔　「あな」に入れるから孔球なんです。
				おもしろいですね。
				おそらく相当ゴルフやってる人でもそうそう知らないと思います。
				サッカーなら蹴球、とかベースボールは野球、
				このへんはメジャーですから良く聞きますが、
				孔球はかなりマニアックです。
				孔球部、良い響きです。
				ちょっときになっていろいろ調べていたのですが、バスケットボール、籠球というそうです。
				学生時代から社会人までバスケットボールやっていましたが、知りませんでした。
				分からないものですね。
				籠に球を入れるから、ろうきゅう、と。
				網球のような気もするんですが。　笑
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>レジャーに、スポーツに、そして接待にと広い層に楽しまれているスポーツ、ゴルフですが、日本語でどう書くの？って疑問、沸いたことありませんか？<br />
				コレ、ゴルフファンならば、是非とも知っておきたい雑学の一つですよね。</p>
				<p>接待の場などで、昼食時の話題の一つにでもなりそうです。</p>
				<p><a href="http://www.swingharem.com/">ゴルフスイング</a>の上達には一切なりませんが。　笑</p>
				<p>漢字では、孔球と書きます。</p>
				<p>孔　「あな」に入れるから孔球なんです。</p>
				<p>おもしろいですね。</p>
				<p>おそらく相当ゴルフやってる人でもそうそう知らないと思います。</p>
				<p>サッカーなら蹴球、とかベースボールは野球、</p>
				<p>このへんはメジャーですから良く聞きますが、</p>
				<p>孔球はかなりマニアックです。</p>
				<p>孔球部、良い響きです。</p>
				<p>ちょっときになっていろいろ調べていたのですが、バスケットボール、籠球というそうです。<br />
				学生時代から社会人までバスケットボールやっていましたが、知りませんでした。<br />
				分からないものですね。<br />
				籠に球を入れるから、ろうきゅう、と。<br />
				網球のような気もするんですが。　笑</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brautigamrealty.com/uncategorized/%e3%82%b4%e3%83%ab%e3%83%95%e3%82%92%e6%bc%a2%e5%ad%97%e3%81%a7%e6%9b%b8%e3%81%8f%e3%81%a8%ef%bc%9f.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
